|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | Corredo della guarnizione del cilindro del braccio YN01V00175R500 | numero del pezzo: | YN01V00175R500 |
|---|---|---|---|
| Misura per il modello: | Kobelco SK235SR-2 SK210-8 | Gruppo: | Corredo della guarnizione del cilindro del corredo/braccio della guarnizione del cilindro |
| Porto di caricamento: | HUAGNPU, Cina (continente) | Imballaggio: | Imballaggio neutrale dell'imballaggio/HQPA |
| Evidenziare: | Corredo della guarnizione del cilindro del braccio SK210-8,Corredo della guarnizione del cilindro del braccio SK235SR-2,YN01V00175R500 |
||
descrizione 1.Product:
|
I corredi della guarnizione del cilindro idraulico sono usati per sigillare la lacuna fra le parti differenti del cilindro idraulico. La funzione dei corredi della guarnizione del cilindro idraulico è di impedire la perdita dell'olio, per assicurare la pressione di esercizio del circuito idraulico, mantenere il suo potere. |
informazioni di prodotto 2.General:
| Marca commerciale | HQPA/OEM |
| Nome di prodotto | Corredo della guarnizione del cilindro del braccio YN01V00175R500 per Kobelco SK235SR-2 SK235SRLC-2 SK210D-8 SK210DLC-8 SK210LC-8 SK210-8 |
| Stile del prodotto | Corredo della guarnizione del corredo/cilindro della guarnizione del cilindro del braccio |
| Numero del pezzo. | YN01V00175R500 |
| Parti relative: | Ram Lift Cylinder Seal Kit/Ram Extension Cylinder Seal Kit/Ram Tilt Cylinder Seal Kit/Ram Dipper Cylinder Seal Kit/Ram Steering Cylinder Seal Kit |
| Applicazione | Kobelco SK210DLC-8, SK210-8, 260SR-3, SK235SRLC-2, SK210LC-8, SK235SR-2, SK210-9, 200-8, SK210D-8, SK235SR-1E |
| MOQ | 1 PC |
| Circostanza | 100% nuovo |
| Pacchetto | Borsa della Interno-plastica; Esterno - contenitore standard di cartone. |
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P ecc. |
| Porti di partenza | Huangpu (Canton), Cina (continente) |
| Termine di consegna | 3-5 giorni dopo il pagamento ricevuto (festa nazionale esclusa) |
| Luogo d'origine | La Cina (continente) |
| Applicazione | Escavatori, macchinario pesante, estrazione mineraria, movimento terra, macchinario di costruzione, zappatore, automobile, camion. |
3. Modello di misura
| Numero del pezzo: YN01V00175R500 Gruppo: Corredo della guarnizione del cilindro del braccio Misura per il modello: Kobelco SK210DLC-8, SK210-8, 260SR-3, SK235SRLC-2, SK210LC-8, SK235SR-2, SK210-9, 200-8, SK210D-8, SK235SR-1E |
parti 4.Related
![]()
| Numero del pezzo | Nome di parti | Numero del pezzo | Nome di parti |
| YN01V00175F1 | CILINDRO, doppio agire, 95mm Rod, colpo di 1558mm | YN01V00175F1R | CILINDRO DI REMAN-HYD |
| YN01V00175F1C | CILINDRO DI CORE-HYD | NSS | SEPARAT NON VENDUTO |
| NSS | SEPARAT NON VENDUTO | YN01V00105S003 | TESTATA DI CILINDRO |
| 2438U1018S4 | BOCCOLA | 2438U776S5 | ANELLO IMPROVVISO |
| YN01V00175S006 | ANELLO | YN01V00175S007 | ANELLO |
| YN01V00105S008 | ANELLO DI RINFORZO | 2438U776S9 | ANELLO |
| ZD12G13000 | GIUNTO CIRCOLARE, identificazione x 135.60mm OD x 3.10mm di 129.40mm | LQ01V00001S011 | ANELLO |
| ZS23C18080 | VITE MORDENTE, testa dell'incavo della sfortuna, M18 x 80mm | YN01V00175S013 | CUSCINETTO |
| YN01V00175S014 | GUARNIZIONE | YN01V00175S015 | PISTONE |
| LQ01V00001S016 | ANELLO | LQ01V00001S017 | ANELLO DI RINFORZO |
| YN01V00175S018 | ANELLO | LQ01V00001S019 | ANELLO |
| 2438U953S21 | VITE DI FISSAGGIO | 2436R624S6 | PALLA |
| YN01V00175S022 | CUSCINETTO | LQ01V00007S025 | GUARNIZIONE |
| 2438U1104S25 | FERMATA | 2438U1104S26 | ANELLO |
| YN01V01108P1 | BOCCOLA, identificazione x 95mm OD x 54.5mm L di 85mm | 2438U1102S26 | GUARNIZIONE |
| YN01V00175R100 | GUARNIZIONE | YN01V00175R200 | GUARNIZIONE |
| YN01V00175R300 | GUARNIZIONE | YN01V00175R400 | GUARNIZIONE |
| YN01V00175R500 | CORREDO DI RIPARAZIONE |
5. Relativo:
| 707-99-58070 | 707-98-61110 | 2590768 | 4485612 | YN01V00004R300 |
| 707-98-14410 | 206-63-K1721K | 814816140 | 4096957 | 991-00069 |
| 2159984 | YM01V00006R300 | 707-99-46420 | 707-99-75490 | 991-00014 |
| VOE14589129 | 707-98-37610 | VOE5960051 | 1709946 | 991/20024 |
| 232-51155 | VOE15174598 | 707-99-14200 | 991-00052 | 707-98-25110 |
| YN01V00175R300 | 991-00020 | 1586389 | 2438U1132R200 | 903-20222 |
| 707-99-84010 | LC01V00005R300 | 556-24900K | 707-98-48600 | 144-63-05020 |
| 4369766 | 707-99-22010 | 707-99-65400 | VOE11709028 | 9123264 |
| VOE5960104 | 1659418 | 707-99-37150 | 707-98-12211 | 707-98-11350 |
| 707-98-15690 | 2812323 | 101-63-02040K | 2438U1172R400 | 0967799 |
| 707-98-37510 | VOE11709249-EX | 707-99-77140 | 707-99-34100 | 3265237 |
| 707-98-41330 | 707-98-41120 | VOE11998574-EX | 2438U1948R300 | 707-99-32070 |
| 707-98-50100 | LQ01V00030R300 | 707-98-56610 | 1429192 | 10G-63-02010K |
| VOE11709998-EX | 707-99-37510 | 991-00013 | 827020113 | 11988179 |
| 2438U1324R110 | 2438U999R100 | 707-99-36200 | 4686432 | 11708734-EX |
| 707-99-37300 | 707-98-25870 | 707-99-45230 | 0875387 | YN01V00103R100 |
Benvenuto per contattarci, possiamo fornire l'alta qualità ed il migliore prezzo!
![]()
Persona di contatto: Sum Huang
Telefono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960