| 
                     | 
                                
                    Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
  | 
                            
| Prodotto: | 991/00025 di 991-00025 99100025 991 00025 Ram Lift Cylinder Seal Kit | numero del pezzo: | 991/00025 di 991-00025 99100025 991 00025 | 
|---|---|---|---|
| Misura per il modello: | JCB 505-19 F.M; 415; 425; .425 bulldozer; .420 bulldozer; .410 bulldozer; 420; 410; 412; .415 bulldo | Gruppo: | Ram Lift Cylinder Seal Kit | 
| Porto di caricamento: | HUAGNPU, Cina (continente) | Imballaggio: | Imballaggio neutrale dell'imballaggio/HQPA | 
| Evidenziare: | Corredo della guarnizione del cilindro del JCB 530B,99100025 | 
			    	||
descrizione 1.Product:
| 
			 I corredi della guarnizione del cilindro idraulico sono usati per sigillare la lacuna fra le parti differenti del cilindro idraulico. La funzione dei corredi della guarnizione del cilindro idraulico è di impedire la perdita dell'olio, per assicurare la pressione di esercizio del circuito idraulico, mantenere il suo potere.  | 
		
informazioni di prodotto 2.General:
| Marca commerciale | HQPA/OEM | 
| Nome di prodotto | 991/00025 di 991-00025 99100025 991 00025 Ram Lift Cylinder Seal Kit per il JCB 530B HL-2 | 
| Stile del prodotto | Corredo della guarnizione del cilindro ascensore/di Ram Lift Cylinder Seal Kit | 
| Numero del pezzo. | 991/00025 di 991-00025 99100025 991 00025 | 
| Parti relative: | Ram Lift Cylinder Seal Kit/Ram Extension Cylinder Seal Kit/Ram Tilt Cylinder Seal Kit/Ram Dipper Cylinder Seal Kit/Ram Steering Cylinder Seal Kit | 
| Applicazione | JCB 505-19 F.M; 415; 425; .425 bulldozer; .420 bulldozer; .410 bulldozer; 420; 410; 412; .415 bulldozer; | 
| MOQ | 1 PC | 
| Circostanza | 100% nuovo | 
| Pacchetto | Borsa della Interno-plastica; Esterno - contenitore standard di cartone. | 
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P ecc. | 
| Porti di partenza | Huangpu (Canton), Cina (continente) | 
| Termine di consegna | 3-5 giorni dopo il pagamento ricevuto (festa nazionale esclusa) | 
| Luogo d'origine | La Cina (continente) | 
| Applicazione | Escavatori, macchinario pesante, estrazione mineraria, movimento terra, macchinario di costruzione, zappatore, automobile, camion. | 
3. Modello di misura
| 
			 Numero del pezzo: 991/00025 di 991-00025 99100025 991 00025  | 
		
parti 4.Related
![]()
| Numero del pezzo | Nome di parti | Numero del pezzo | Nome di parti | 
| 597/60001 | Barretta del cavo di chiusura dell'anello 40mm | 556/17800 | Cilindro | 
| 655/00282 | Tubo lungamente | 655/00283 | Tubo breve | 
| 1207/0019 | Molla di Bush | 590/15900 | Pistone di Rod | 
| 1207/0011 | Molla di Bush | 594/00007 | Estremità del cappuccio | 
| 556/08101 | Cuscinetto della ghiandola | 595/10001 | Pistone capo | 
| 1450/0001 | Grasso del capezzolo, diritto 1/8 di BSP | 1450/0001 | Grasso del capezzolo, diritto 1/8 di BSP | 
| 991/00025 | CYL della barretta x 70mm della ram 40mm della Corredo-guarnizione | 556/00104 | Biella dell'anello elastico 40mm | 
5. Corredi relativi della guarnizione:
| 0995311 | 1247009 | 7Y5145 | 1057480 | 1186023 | 
| 0964396 | 2590656 | 0875407 | 1799634 | 0995312 | 
| 3764332 | 2043625 | 1560626 | 2590630 | 1990609 | 
| 1184024 | 0995401 | 2590779 | 1937859K | 3350007 | 
| 3751733 | 1289278 | 2478878 | 2126337K | 0938385 | 
| 1636935K | 1992402 | 2590650 | 2186827 | 2590768 | 
| 1937852K | 1980648K | 1697838 | 2666975K | 2478888 | 
| 0933045 | 1662835K | 2590678 | 1937855K | 2478790 | 
| 2937158K | 2590729 | 1429192 | 1991149 | 1771958 | 
Benvenuto per contattarci, possiamo fornire l'alta qualità ed il migliore prezzo!
![]()
Persona di contatto: Sum Huang
Telefono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960