|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | 991/00014 99100014 991 di 00014 Ram Boom Cylinder Seal Kit | numero del pezzo: | 991/00014 99100014 991 di 00014 |
|---|---|---|---|
| Misura per il modello: | JCB 420; 410; 430; 3CX-4 Francia; 3D-4; 3DS-2; .3CX-2 S'master; , 3CX-4 H'master; 3CX-2 Sitemastr; 3 | Gruppo: | Ram Boom Cylinder Seal Kit per il JCB 3C-2WD |
| Porto di caricamento: | HUAGNPU, Cina (continente) | Imballaggio: | Imballaggio neutrale dell'imballaggio/HQPA |
| Evidenziare: | 99100014,Corredo della guarnizione del cilindro 2WD |
||
descrizione 1.Product:
|
I corredi della guarnizione del cilindro idraulico sono usati per sigillare la lacuna fra le parti differenti del cilindro idraulico. La funzione dei corredi della guarnizione del cilindro idraulico è di impedire la perdita dell'olio, per assicurare la pressione di esercizio del circuito idraulico, mantenere il suo potere. |
informazioni di prodotto 2.General:
| Marca commerciale | HQPA/OEM |
| Nome di prodotto | 991/00014 99100014 991 di 00014 Ram Boom Cylinder Seal Kit per il JCB 3C-2WD |
| Stile del prodotto | Corredo della guarnizione cilindro dell'asta/di Ram Boom Cylinder Seal Kit |
| Numero del pezzo. | 991/00014 99100014 991 di 00014 |
| Parti relative: | Ram Lift Cylinder Seal Kit/Ram Extension Cylinder Seal Kit/Ram Tilt Cylinder Seal Kit/Ram Dipper Cylinder Seal Kit/Ram Steering Cylinder Seal Kit |
| Applicazione | JCB 420; 410; 430; 3CX-4 Francia; 3D-4; 3DS-2; .3CX-2 S'master; , 3CX-4 H'master; 3CX-2 Sitemastr; 3CX-4 Sitemastr; |
| MOQ | 1 PC |
| Circostanza | 100% nuovo |
| Pacchetto | Borsa della Interno-plastica; Esterno - contenitore standard di cartone. |
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P ecc. |
| Porti di partenza | Huangpu (Canton), Cina (continente) |
| Termine di consegna | 3-5 giorni dopo il pagamento ricevuto (festa nazionale esclusa) |
| Luogo d'origine | La Cina (continente) |
| Applicazione | Escavatori, macchinario pesante, estrazione mineraria, movimento terra, macchinario di costruzione, zappatore, automobile, camion. |
3. Modello di misura
|
Numero del pezzo: 991/00014 99100014 991 di 00014 |
parti 4.Related
![]()
| Numero del pezzo | Nome di parti | Numero del pezzo | Nome di parti |
| 559/18100 | Norma dell'asta del Ram | 559/19900 | Norma dell'asta del Ram |
| 561/09800 | Asta del Ram | 561/08300 | Asta del Ram per uso con HBCV. |
| 559/17000 | Norma del merlo acquaiolo del Ram | 559/20500 | Norma del merlo acquaiolo del Ram |
| 559/15100 | Merlo acquaiolo del Ram per uso con HBCV. | 557/16600 | CYL 90 della barretta x del secchio 50mm del Ram |
| 559/05800 | Pistone di Rod | 557/08400 | CYL della barretta x 90mm di Ram Bucket 50mm |
| 559/13300 | Norma del cilindro | 559/20000 | Norma del cilindro |
| 658/00706 | Norma del tubo | 658/00756 | Ex merlo acquaiolo del tubo |
| 658/00355 | Lato del pistone del tubo | 561/03700 | Ex configurazione del merlo acquaiolo del cilindro |
| 658/00707 | Ex lato di Rod del merlo acquaiolo del tubo | 658/00355 | Lato del pistone del tubo |
| 561/08400 | Cilindro | 658/00736 | Lato della barretta del tubo |
| 658/00735 | Lato del cilindro del tubo | 559/06500 | Configurazione standard standard del cilindro |
| 559/20600 | Norma del cilindro | 658/00697 | Tubo |
| 658/00489 | Lato del pistone del tubo | 559/15200 | Uso del cilindro con HBCV |
| 658/00731 | Lato della barretta del tubo | 658/00730 | Lato del cilindro del tubo |
| 557/03100 | Configurazione standard del merlo acquaiolo della ram del secchio del cilindro | 658/00494 | Lato della barretta del tubo |
| 658/00701 | Norma del tubo | 658/00495 | Lato del pistone del tubo |
| 557/03400 | Configurazione del merlo acquaiolo della ram del secchio del cilindro ex | 658/00700 | Ex merlo acquaiolo del tubo |
| 658/00649 | Ex merlo acquaiolo del tubo | 1209/0017 | Bush |
| 1208/0020 | Bush | 561/03800 | Pistone di Rod |
| 559/15900 | Pistone di Rod | 559/06600 | Pistone di Rod |
| 559/15300 | Pistone di Rod | 557/03200 | Pistone di Rod |
| 557/03200 | Usi N/A 557/05709 + 557/05201 del pistone 557/03200 di Rod | 1209/0017 | Bush |
| 1208/0015 | Primavera di Bush | 559/04503 | Estremità del cappuccio |
| 561/03603 | Estremità del cappuccio | 561/03603 | Estremità del cappuccio |
| 557/03003 | Estremità del cappuccio | 559/10601 | Cuscinetto della ghiandola |
| 561/03604 | Cuscinetto della ghiandola | 561/03604 | Cuscinetto della ghiandola |
| 557/03004 | Cuscinetto della ghiandola | 559/10901 | Cuscinetto della ghiandola |
| 559/00105 | Limitatore | 559/00104 | Primavera |
| 559/04802 | Pistone capo | 561/03601 | Pistone capo |
| 561/08101 | Pistone capo | 561/03601 | Pistone capo |
| 561/08101 | Pistone capo | 559/04501 | Pistone capo |
| 559/14701 | Pistone capo | 557/03001 | Pistone capo |
| 557/05201 | Pistone capo | 1450/0001 | Grasso del capezzolo, diritto 1/8 di BSP |
| 1450/1001 | Il capezzolo unge 90 gradi. Angolo | 1450/0001 | Grasso del capezzolo, diritto 1/8 di BSP |
| 1450/1001 | Il capezzolo unge 90 gradi. Angolo | 991/00012 | merlo acquaiolo standard del CYL della barretta x 100mm della ram 60mm della Corredo-guarnizione |
| 991/00014 | merlo acquaiolo del CYL della barretta x 110mm della ram 60mm della Corredo-guarnizione ex costruire | 991/00012 | CYL della barretta x 100mm della ram 60mm della Corredo-guarnizione |
| 991/00013 | CYL della barretta x 90mm della ram 50mm della Corredo-guarnizione | 1403/0001 | Alluminio della rondella |
5. Corredi relativi della guarnizione:
| 707-98-42540 | 707-99-46200 | 707-98-12470 | 707-99-74450 | 707-98-25710 |
| 707-99-37340 | 707-98-22040 | 707-99-46420 | 707-98-37600 | 707-99-75400 |
| 707-99-72300 | 21P-63-K1711K | 707-99-36220 | 707-98-25250 | 707-98-58230 |
| 707-98-74410 | 21D-61-14140 | 206-63-K1610K | 707-98-11380 | 707-98-12160 |
| 707-99-69620 | 707-98-25170 | 707-98-25910 | 707-99-44280 | 707-98-25060 |
| 707-98-61100 | 42T-63-H0P70 | 205-63-02140K | 707-98-25110 | 707-99-56500 |
| 707-99-84450 | 707-98-15760 | 707-98-24920 | 707-98-41030 | 707-99-23910 |
| 707-98-22140 | 707-99-H0P11 | 707-98-24610 | 707-98-25610 | 707-99-41100 |
| 707-99-46620 | 707-98-73010 | 707-99-33010 | 707-98-12410 | 707-99-36330 |
| 707-99-74440 | 707-99-24660 | 707-99-50620 | 707-99-36270 | 707-98-22430 |
| 707-98-43100 | 707-98-12700 | 707-99-57180 | 707-98-41330 | 707-99-52170 |
| 707-99-47670 | 707-98-22910 | 707-98-64410 | 878000541 | 707-98-48510 |
| 878000487 | 707-99-14930 | 707-99-24670 | 707-98-14030 | 707-98-67100 |
| 707-99-37230 | 707-99-69740 | 707-99-58080 | 21W-63-02221K | 21P-63-K3600K |
| 707-99-24630 | 707-99-55500 | 707-98-42700 | 707-98-36240 | 707-98-24210 |
| 707-98-47600 | 707-99-04410 | 707-98-36500 | 20E-63-K2500K | 12F-63-05020 |
| 827020113 | 707-99-67280 | 707-98-14240 | 707-99-34100 | 707-98-48600 |
| 707-99-74020 | 707-99-22010 | 707-99-44270 | 707-98-25070 | 707-98-25980 |
| 707-99-14750 | 707-99-62010 | 707-99-64520 | 707-98-24500 | 878000388 |
| 707-98-34120 | 114-63-05030 | 707-98-41170 | 707-99-25870 | 707-99-66360 |
Benvenuto per contattarci, possiamo fornire l'alta qualità ed il migliore prezzo!
![]()
Persona di contatto: Sum Huang
Telefono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960