Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Unità di elaborazione, gomma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Numero del pezzo.: | VOE11990349 VOE11707447 |
---|---|---|---|
MOQ:: | Ordine di prova accettato | Tipo:: | Corredo della guarnizione |
colore: | Nero, bianco o altro | Stile: | Guarnizione idraulica e meccanica, corredi di riparazione, corredo della guarnizione dell'ingegnere |
Applicazione: | cilindro idraulico, escavatore | Caratteristica: | Resistenza di olio/abrasione resistente/resistenza della corrosione, alta resistenza chimica, presta |
vantaggio: | Tempo di impiego e prezzo basso lungo, prezzo competitivo e qualità, prodotto dell'OEM | Numero di modello: | L120C L120D |
Evidenziare: | bucket il corredo della guarnizione del cilindro,sostituzione della guarnizione del regolatore della pista |
Nome di prodotto | Il corredo VOE11999894 VOE11990349 VOE11707447 della guarnizione del cilindro dell'ascensore del cariore di Volvo misura L120C/D |
Numero del pezzo. | VOE11999894 VOE11990349 VOE11707447 |
Materiale | Unità di elaborazione, gomma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Caratteristica | Resistenza ad alta pressione, olio, tempo, abrasione, solvente, ecc |
Durezza | 70-90 riva A |
Colore | Nero, blu, bianco o altro |
Dimensione | Dimensione standard |
MOQ | Accettiamo l'ordine di prova |
Imballaggio | Borsa dei pp dentro, contenitore di cartone fuori |
Termine di consegna | i 3-5 giorni dopo che il pagamento ha ricevuto (festa nazionale esclusa) |
Pagamento | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P ecc. |
Porto | HUAGNPU, Cina (continente) |
Spedizione | In aeroplano, nave |
Preciso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Su misura | L'OEM & il ODM sono accolti favorevolmente |
Applicazione | Excavator&Hydraulic Systerm |
Circostanza | Nuovo |
PARTI DI RELAZIONE:
NO. | NUMERO | NOME | QTY1 | QTY2 | QTY3 |
VOE11088637 | Cilindro idraulico | 1 | |||
VOE11088778 | Cilindro idraulico | 1 | |||
VOE11107316 | Cilindro idraulico | 1 | |||
1 | VOE11088360 | Metropolitana del cilindro | 1 | ||
VOE11088779 | Metropolitana del cilindro | 1 | 1 | ||
2 | VOE11088647 | Biella | 1 | ||
VOE11088779 | Biella | 1 | 1 | ||
3 | VOE11020803 | Imbussolare | 1 | 1 | 1 |
4 | VOE11005017 | Anello di ruspa spianatrice | 2 | 2 | 2 |
5 | VOE11088601 | Anello di rinforzo | 2 | ||
VOE4787039 | Anello di rinforzo | 1 | 1 | ||
6 | VOE925256 | Giunto circolare | 1 | ||
VOE925036 | Giunto circolare | 1 | 1 | ||
7 | VOE11088641 | Pistone | 1 | ||
VOE11005471 | Pistone | 1 | |||
Pistone | 1 | ||||
8 | VOE2552116 | Spinotto | 1 | ||
VOE4833164 | Vite | 3 | 3 | ||
9 | VOE11088650 | Vite | 1 | ||
10 | VOE11088491 | Anello con sigillo del pistone | 1 | ||
VOE11088467 | Anello con sigillo del pistone | 1 | |||
VOE11107812 | Anello con sigillo del pistone | 1 | |||
11 | VOE11088109 | Anello della guida | 1 | ||
VOE11005323 | Anello della guida | 1 | 1 | ||
12 | VOE11088257 | Ferrovia di guida della biella | 1 | ||
VOE11088389 | Ferrovia di guida della biella | 1 | 1 | ||
13 | VOE925034 | Giunto circolare | 1 | ||
VOE11088029 | Giunto circolare | 1 | 1 | ||
14 | VOE11005090 | Anello di rinforzo | 1 | ||
15 | VOE11088150 | Imbussolare | 3 | ||
VOE11088249 | Imbussolare | 2 | 2 | ||
16 | VOE11088174 | Anello con sigillo della biella | 1 | ||
VOE11107371 | Anello con sigillo della biella | 1 | 1 | ||
17 | VOE11088173 | Anello con sigillo della biella | 1 | ||
VOE11005107 | Anello con sigillo della biella | 1 | 1 | ||
18 | VOE11005059 | Anello di ruspa spianatrice | 1 | ||
VOE11005061 | Anello di ruspa spianatrice | 1 | 1 | ||
19 | VOE4782860 | Vite di esagono | 8 | 8 | 8 |
20 | VOE941912 | Rosetta elastica | 8 | 8 | 8 |
VOE11999894 | Corredo della guarnizione | 1 | |||
VOE11990349 | Corredo della guarnizione | 1 | |||
VOE11707447 | Corredo della guarnizione | 1 |
Welcom per contattarci, possiamo fornire l'alta qualità ed il migliore prezzo!
Persona di contatto: Sum Huang
Telefono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960