Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Unità di elaborazione, gomma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Numero del pezzo.: | AP1709H AP1904F AP1978F |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Ordine di prova accettato | Tipo:: | Guarnizione |
| colore: | Black+Silver+Green | Specifiche: | Resistenza alle alte temperature |
| Dimensioni: | Dimensioni standard | Stile: | Idraulico, guarnizione dell'escavatore |
| Evidenziare: | Paraolio TB,Guarnizione di TCN |
||
Corredi della guarnizione dell'escavatore del corredo della guarnizione del cilindro idraulico della guarnizione dell'albero a gomito del motore di AP1709H AP1904F AP1978F
| Nome di prodotto | Corredi della guarnizione dell'escavatore del corredo della guarnizione del cilindro idraulico della guarnizione dell'albero a gomito del motore di AP1709H AP1904F AP1978F | ||||||||
| Numero del pezzo. | AP1709H AP1904F AP1978F | ||||||||
| Materiale | Unità di elaborazione, gomma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | ||||||||
| Caratteristica | Resistenza ad alta pressione, olio, tempo, abrasione, solvente, ecc | ||||||||
| Durezza | 70-90 riva A | ||||||||
| Colore | Black+Silver+Green | ||||||||
| Dimensione | Dimensione standard | ||||||||
| MOQ |
Accettiamo l'ordine di prova |
||||||||
| Imballaggio | Borsa dei pp dentro, contenitore di cartone fuori | ||||||||
| Termine di consegna | i 3-5 giorni dopo che il pagamento ha ricevuto (festa nazionale esclusa) | ||||||||
| Pagamento |
Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P, Paypal |
||||||||
| Porto | HUAGNPU, Cina (continente) | ||||||||
| Spedizione | In aeroplano, nave | ||||||||
| Preciso | Fedex, TNT, UPS, DHL | ||||||||
| Su misura | L'OEM & il ODM sono accolti favorevolmente | ||||||||
| Applicazione | Excavator&Hydraulic Systerm | ||||||||
| Circostanza | Nuovo | ||||||||
COLLEGHI I PRODOTTI
| Marca | P/N | DIMENSIONE | MATERIALE | |||||||
| SCRIVA IL TC A MACCHINA | SCRIVA LA TB A MACCHINA | |||||||||
| NOK | AE1351E2 | AD1351E1 | 25*47*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1356E0 | AD1356E0 | 25*48*7 | NBR | ||||||
| NOK | AE1358E0 | — — — | 25*49*12 | NBR | ||||||
| NOK | AE1363E0 | — — — | 25*50*12 | NBR | ||||||
| NOK | — — — | AD1364E0 | 25*50*14 | NBR | ||||||
| NOK | AE1377F0 | — — — | 25*52*10 | NBR | ||||||
| NOK | AE1463E0 | — — — | 26*38*7 | NBR | ||||||
| NOK | AE1467E0 | AD1467E0 | 26*40*7 | NBR | ||||||
| NOK | — — — | AD1468E0 | 26*40*8 | NBR | ||||||
| NOK | — — — | AD1469E0 | 26*40*9 | NBR | ||||||
| NOK | AE1474A0 | AD1474E0 | 26*42*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1481E0 | AD1481E0 | 26*48*11 | NBR | ||||||
| NOK | AE1484E1 | — — — | 26*52*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1510E0 | — — — | 27*42*7 | NBR | ||||||
| NOK | AE1518A0 | AD1518H0 | 27*47*11 | NBR | ||||||
| NOK | AE1538E5 | AD1538E0 | 28*40*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1543E1 | — — — | 28*42*7 | NBR | ||||||
| NOK | AE1544F0 | — — — | 28*42*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1545F0 | AD1545E0 | 28*44*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1546E0 | AD1546E0 | 28*44*11 | NBR | ||||||
Specifiche
Welcom per contattarci, possiamo fornire l'alta qualità ed il migliore prezzo!
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Sum Huang
Telefono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960